Tarifs licences 2026 – 2027
Tarifs des cotisations
| Catégories | Tarifs |
|---|---|
| BabyHand 31 | 90 € |
| BabyHand 81 | 100 € |
| U7 - U9 | 125 € |
| U11 | 135 € |
| U13 - U15 - U18 | 145 € |
| Seniors Loisirs | 140 € |
| Seniors Autan & Territoriale | 160 € |
| Licence Dirigeant (Table de marque, Resp. de salle,...) | Offerte |
Remises & Paiement
-
Réduction famille : -10 € dès la deuxième licence.
-
Règlement : Paiement sécurisé en ligne via HelloAsso.
Pour connaître les conditions de prise en charge des frais de mutation, merci de vous rapprocher directement du club.